Spelare
Lennart Ekström
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Tipscupen | Allsvenskan | TOTALT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1974 | 3 | 3 | 14 | 20 | Detaljer | ||||
1975 | 4 | 2 | 6 | Detaljer | |||||
1976 | 5 | 2 | 7 | Detaljer | |||||
1977 | 3 | 3 | Detaljer | ||||||
TOTALT | 15 | 3 | 18 | 36 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål