Spelare
Leif Johansson
![]() |
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Division 2 Östra Götaland | DM | Kval till Allsvenskan | Division 2 Västra Götaland | TOTALT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1960 | 5 | 2 | 8 | 3 | 13 | 5 | Detaljer | ||||||
1961 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 5 | Detaljer | ||||
1962 | 11 | 3 | 22 | 10 | 2 | 3 | 38 | 13 | Detaljer | ||||
1963 | 9 | 3 | 13 | 1 | 22 | 4 | Detaljer | ||||||
1964 | 13 | 5 | 2 | 2 | 18 | 5 | 33 | 12 | Detaljer | ||||
1965 | 6 | 1 | 2 | 17 | 5 | 25 | 6 | Detaljer | |||||
TOTALT | 50 | 16 | 33 | 15 | 10 | 3 | 3 | 48 | 11 | 144 | 45 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål