Spelare
Lars-Arne Jacobsson
![]() |
|
Säsonger
Svenska Cupen | Division 2 Södra | Vänskapsmatch | Division 3 Sydvästra Götaland | TOTALT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1982 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | Detaljer | |||||
1983 | 1 | 12 | 2 | 7 | 3 | 20 | 5 | Detaljer | |||
1984 | 1 | 1 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||
1985 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 13 | 5 | Detaljer | ||
TOTALT | 6 | 1 | 16 | 3 | 12 | 6 | 7 | 2 | 41 | 12 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål