Spelare
Lars Wimmerstedt
|
Säsonger
Vänskapsmatch | DM | Division 2 Västra Götaland | TOTALT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1963 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 12 | 4 | Detaljer | |
1964 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | Detaljer | ||
1966 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||
TOTALT | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 19 | 6 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål