Spelare
Lars Broberg
![]() |
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Division 2 Södra | Kval till Allsvenskan | TOTALT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1945 | 1 | 2 | 3 | Detaljer | |||||
1946 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2 | 18 | 8 | Detaljer | |
1947 | 3 | 1 | 3 | 1 | Detaljer | ||||
TOTALT | 8 | 3 | 14 | 6 | 2 | 24 | 9 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål