Spelare
Lars Andersson
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Division 2 Södra | Svenska Cupen | DM | Division 3 Sydvästra Götaland | Hallsvenskan | TOTALT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1984 | 4 | 14 | 4 | 4 | 26 | Detaljer | |||||||||
1985 | 3 | 1 | 12 | 16 | Detaljer | ||||||||||
1986 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | Detaljer | |||||||||
1987 | 6 | 1 | 2 | 9 | Detaljer | ||||||||||
TOTALT | 19 | 15 | 6 | 6 | 12 | 2 | 60 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål