Spelare
Anders Nordström
|
Säsonger
Vänskaps- match | Div 2 S | Svenska Cupen | DM | Kval till Div 2 S | Div 3 SV Götaland | Hallsvenskan | Div 1 S | Kval till Div 2 | TOTALT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1981 | 2 | 6 | 8 | Detaljer | |||||||||||||||||
1982 | 6 | 18 | 2 | 26 | Detaljer | ||||||||||||||||
1983 | 11 | 22 | 1 | 4 | 1 | 37 | 2 | Detaljer | |||||||||||||
1984 | 11 | 21 | 1 | 4 | 1 | 4 | 40 | 2 | Detaljer | ||||||||||||
1985 | 12 | 3 | 18 | 1 | 2 | 35 | 1 | Detaljer | |||||||||||||
1986 | 6 | 22 | 1 | 2 | 31 | Detaljer | |||||||||||||||
1987 | 8 | 2 | 3 | 21 | 34 | Detaljer | |||||||||||||||
1988 | 12 | 3 | 2 | 16 | 33 | Detaljer | |||||||||||||||
TOTALT | 68 | 89 | 2 | 19 | 2 | 6 | 0 | 18 | 1 | 5 | 37 | 2 | 244 | 5 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål