Spelare
Kalle Lindgren
|
Säsonger
Division 1 Södra | Vänskapsmatch | Svenska Cupen | Superettan | TOTALT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1999 | 3 | 3 | Detaljer | ||||||||
2000 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | Detaljer | |||||
2001 | 6 | 1 | 5 | 12 | Detaljer | ||||||
TOTALT | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 1 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål