Spelare
Jörgen Hegdahl
|
Säsonger
DM | Div 1 S | Vänskaps- match | Svenska Cupen | Hallsvenskan | Allsvenskan | Div 2 S Götaland | Div 1 S (vår) | Div 1 S (höst) | TOTALT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1988 | 1 | 1 | 2 | Detaljer | |||||||||||||||||
1989 | 10 | 4 | 12 | 1 | 2 | 24 | 5 | Detaljer | |||||||||||||
1990 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1 | Detaljer | |||||||||||||
1991 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | 39 | 5 | Detaljer | |||||||||
1992 | Detaljer | ||||||||||||||||||||
1993 | 22 | 6 | 11 | 9 | 42 | 6 | Detaljer | ||||||||||||||
1994 | 13 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 37 | 2 | Detaljer | ||||||||||||
1995 | 24 | 3 | 7 | 1 | 32 | 3 | Detaljer | ||||||||||||||
1996 | 10 | 3 | 17 | 3 | 30 | 3 | Detaljer | ||||||||||||||
TOTALT | 1 | 72 | 16 | 67 | 3 | 20 | 1 | 4 | 1 | 21 | 1 | 17 | 3 | 12 | 13 | 227 | 25 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål