Spelare
Johnny Lundberg
|
Säsonger
Vänskaps- match | Superettan | Allsvenskan | Svenska Cupen | Kval till Allsv. | Div 1 S | DM | TOTALT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
2001 | 4 | 2 | 6 | Detaljer | |||||||||||||
2002 | 4 | 1 | 5 | Detaljer | |||||||||||||
2003 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | Detaljer | ||||||||||
2004 | 9 | 26 | 2 | 37 | Detaljer | ||||||||||||
2005 | 9 | 24 | 1 | 2 | 36 | Detaljer | |||||||||||
2006 | 9 | 1 | 16 | 1 | 3 | 28 | 2 | Detaljer | |||||||||
2014 | 3 | 26 | 29 | Detaljer | |||||||||||||
2015 | 8 | 3 | 16 | 3 | 30 | Detaljer | |||||||||||
TOTALT | 54 | 1 | 44 | 1 | 57 | 1 | 10 | 2 | 16 | 3 | 186 | 3 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål