Spelare
Johan Heide
|
Säsonger
Superettan | Vänskapsmatch | Svenska Cupen | TOTALT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2006 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||
2007 | 2 | 5 | 2 | 9 | Detaljer | ||||
2008 | 3 | 3 | 1 | 7 | Detaljer | ||||
TOTALT | 6 | 8 | 3 | 17 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål