Spelare
Robin Dzabic
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Svenska Cupen | Superettan | DM | Kval till Allsvenskan | TOTALT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2022 | 7 | 1 | 4 | 23 | 3 | 3 | 3 | 37 | 7 | Detaljer | |||
2023 | 10 | 2 | 2 | 25 | 6 | 37 | 8 | Detaljer | |||||
2024 | 6 | 2 | 3 | 1 | 30 | 6 | 2 | 1 | 41 | 10 | Detaljer | ||
TOTALT | 23 | 5 | 9 | 1 | 78 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 115 | 25 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål