Spelare
Robin Dzabic
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Svenska Cupen | Superettan | DM | TOTALT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2022 | 7 | 1 | 4 | 23 | 3 | 3 | 3 | 37 | 7 | Detaljer | |
2023 | 10 | 2 | 2 | 25 | 6 | 37 | 8 | Detaljer | |||
2024 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 4 | 30 | 7 | Detaljer | ||
TOTALT | 23 | 5 | 9 | 1 | 69 | 13 | 3 | 3 | 104 | 22 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål