Spelare
Jesper Strid
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Svenska Cupen | Superettan | DM | Kval till Allsvenskan | TOTALT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2022 | 9 | 3 | 26 | 1 | 4 | 42 | 1 | Detaljer | |||||
2023 | 7 | 3 | 26 | 2 | 1 | 37 | 2 | Detaljer | |||||
2024 | 8 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | 2 | 33 | 4 | Detaljer | |||
TOTALT | 24 | 1 | 8 | 1 | 73 | 5 | 5 | 2 | 112 | 7 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål