Spelare
Jesper Ljung
![]() |
|
Säsonger
Superettan | Svenska Cupen | Vänskapsmatch | Allsvenskan | TOTALT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2000 | 13 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | Detaljer | ||||
2001 | 25 | 2 | 1 | 9 | 1 | 35 | 3 | Detaljer | |||
2002 | 1 | 13 | 3 | 26 | 1 | 40 | 4 | Detaljer | |||
2003 | 1 | 5 | 8 | 14 | Detaljer | ||||||
TOTALT | 38 | 4 | 5 | 2 | 27 | 4 | 34 | 1 | 104 | 11 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål