Spelare
Camil Jebara
![]() |
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Superettan | Svenska Cupen | DM | TOTALT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2021 | 2 | 4 | 1 | 7 | Detaljer | ||||||
2022 | 9 | 1 | 24 | 3 | 4 | 1 | 38 | 4 | Detaljer | ||
2023 | 7 | 10 | 2 | 3 | 20 | 2 | Detaljer | ||||
TOTALT | 18 | 1 | 38 | 5 | 8 | 1 | 65 | 6 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål