Spelare
Jerry Rosengren
![]() |
|
Säsonger
Vänskaps- match | Svenska Cupen | Div 2 S Götaland | Kval till Allsv. | Allsvenskan | Tipscupen | Öresunds- cupen | Cupvinnar- cupen | TOTALT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1969 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 20 | 6 | Detaljer | |||||||||||
1970 | 5 | 1 | 4 | 5 | 20 | 3 | 3 | 5 | 32 | 14 | Detaljer | ||||||||
1971 | 8 | 1 | 8 | 1 | 16 | 2 | Detaljer | ||||||||||||
1972 | 3 | 1 | 4 | 21 | 5 | 2 | 2 | 37 | 1 | Detaljer | |||||||||
1973 | 4 | 1 | 23 | 1 | 29 | Detaljer | |||||||||||||
TOTALT | 23 | 4 | 10 | 5 | 36 | 8 | 3 | 5 | 52 | 1 | 5 | 3 | 2 | 134 | 23 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål