Spelare
Emil Jönsson (01)
![]() |
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Superettan | DM | Division 1 Södra | TOTALT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2018 | 1 | 3 | 4 | Detaljer | |||||||
2019 | 7 | 2 | 2 | 11 | Detaljer | ||||||
2020 | 6 | 11 | 17 | Detaljer | |||||||
2021 | 4 | 4 | Detaljer | ||||||||
TOTALT | 18 | 3 | 2 | 13 | 36 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål