Spelare
Jan Lindberg (Tjola)
|
Säsonger
Vänskaps- match | DM | Div 2 Ö Götaland | Kval till Allsv. | Div 2 V Götaland | Div 2 S Götaland | Svenska Cupen | TOTALT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1961 | 7 | 5 | 5 | 3 | 21 | 15 | 33 | 23 | Detaljer | ||||||||
1962 | 10 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 21 | 6 | Detaljer | |||||||
1963 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 19 | 5 | Detaljer | ||||||||
1964 | 11 | 4 | 2 | 1 | 18 | 3 | 31 | 8 | Detaljer | ||||||||
1965 | 9 | 1 | 2 | 21 | 4 | 32 | 5 | Detaljer | |||||||||
1966 | 12 | 2 | 3 | 21 | 5 | 36 | 7 | Detaljer | |||||||||
1967 | 13 | 1 | 24 | 8 | 1 | 38 | 9 | Detaljer | |||||||||
1968 | 14 | 3 | 22 | 1 | 1 | 40 | 1 | Detaljer | |||||||||
1969 | 11 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 | Detaljer | ||||||||||
TOTALT | 96 | 21 | 17 | 6 | 28 | 16 | 6 | 45 | 8 | 73 | 14 | 3 | 268 | 65 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål