Spelare
Håkan Söderstjerna
|
Säsonger
Svenska Cupen | Allsvenskan | Vänskaps- match | Hallsvenskan | Div 1 S | Div 2 S Götaland | Superettan | Kval till Allsv. | TOTALT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1994 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | Detaljer | |||||||||||||
1995 | 1 | 10 | 2 | 1 | 19 | 1 | 32 | 2 | Detaljer | ||||||||||
1996 | 4 | 1 | 12 | 3 | 20 | 2 | 36 | 6 | Detaljer | ||||||||||
2000 | 4 | 3 | 10 | 5 | 30 | 11 | 44 | 19 | Detaljer | ||||||||||
2001 | 7 | 1 | 25 | 4 | 32 | 5 | Detaljer | ||||||||||||
2002 | 1 | 23 | 2 | 14 | 3 | 38 | 5 | Detaljer | |||||||||||
2005 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | Detaljer | |||||||||||||
2006 | 2 | 5 | 1 | 19 | 4 | 26 | 5 | Detaljer | |||||||||||
2007 | 4 | 2 | 9 | 2 | 11 | 1 | 24 | 5 | Detaljer | ||||||||||
TOTALT | 18 | 6 | 39 | 5 | 67 | 15 | 2 | 1 | 19 | 1 | 20 | 2 | 85 | 20 | 1 | 251 | 50 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål