Spelare
Herbert Lindberg
![]() |
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Allsvenskan | Skånska Mästerskapen | TOTALT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1922 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||
1923 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||
1924 | 4 | 2 | 6 | Detaljer | |||||
TOTALT | 2 | 4 | 2 | 8 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål