Spelare
Henrik Fridholm
![]() |
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Division 2 Södra Götaland | Svenska Cupen | TOTALT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1996 | 4 | 1 | 5 | Detaljer | |||||
1997 | 4 | 1 | 3 | 8 | Detaljer | ||||
1998 | 2 | 2 | Detaljer | ||||||
TOTALT | 10 | 2 | 3 | 15 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
Landskamper
Datum | Landslag | Matchtyp | Typ | Resultat | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-08-17 | P17 | Träningslandskamp | Sverige - Norge | Start | 2-0 (1-0) |