Spelare
Hasan Cetinkaya
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Svenska Cupen | Superettan | Allsvenskan | TOTALT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2000 | 10 | 3 | 3 | 2 | 30 | 6 | 43 | 11 | Detaljer | ||
2001 | 9 | 1 | 29 | 3 | 39 | 3 | Detaljer | ||||
2002 | 12 | 3 | 23 | 35 | 3 | Detaljer | |||||
2003 | 10 | 1 | 24 | 1 | 34 | 2 | Detaljer | ||||
2004 | 6 | 2 | 16 | 1 | 24 | 1 | Detaljer | ||||
2005 | 10 | 2 | 10 | 2 | Detaljer | ||||||
TOTALT | 57 | 9 | 6 | 2 | 59 | 9 | 63 | 2 | 185 | 22 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål