Spelare
Göran Petersson
|
Säsonger
Vänskaps- match | Allsvenskan | Tipscupen | Svenska Cupen | Div 2 S | DM | Kval till Div 2 S | Hallsvenskan | Div 1 S | Öresunds- cupen | UEFA-Cupen | SEFs jubileums- turnering | Kval till Div 2 | TOTALT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1973 | 4 | 1 | 18 | 1 | 2 | 24 | 2 | Detaljer | |||||||||||||||||||||
1974 | 13 | 1 | 22 | 5 | 1 | 41 | 1 | Detaljer | |||||||||||||||||||||
1975 | 7 | 1 | 22 | 2 | 2 | 31 | 3 | Detaljer | |||||||||||||||||||||
1976 | 6 | 23 | 1 | 5 | 4 | 38 | 1 | Detaljer | |||||||||||||||||||||
1977 | 6 | 26 | 2 | 5 | 2 | 2 | 41 | 2 | Detaljer | ||||||||||||||||||||
1978 | 14 | 1 | 26 | 2 | 5 | 47 | 1 | Detaljer | |||||||||||||||||||||
1979 | 13 | 1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 40 | 4 | Detaljer | ||||||||||||||||||||
1980 | 10 | 26 | 2 | 2 | 36 | 4 | Detaljer | ||||||||||||||||||||||
1981 | 8 | 1 | 26 | 35 | Detaljer | ||||||||||||||||||||||||
1982 | 8 | 1 | 3 | 2 | 21 | 2 | 32 | 5 | Detaljer | ||||||||||||||||||||
1983 | 11 | 1 | 4 | 1 | 22 | 1 | 37 | 3 | Detaljer | ||||||||||||||||||||
1984 | 9 | 6 | 26 | 4 | 45 | Detaljer | |||||||||||||||||||||||
1985 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | Detaljer | ||||||||||||||||||||||
1986 | 14 | 1 | 25 | 2 | 1 | 42 | 1 | Detaljer | |||||||||||||||||||||
1987 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 35 | Detaljer | ||||||||||||||||||||||
1988 | 8 | 4 | 2 | 16 | 30 | Detaljer | |||||||||||||||||||||||
1989 | 9 | 2 | 11 | 22 | Detaljer | ||||||||||||||||||||||||
TOTALT | 153 | 9 | 189 | 10 | 15 | 35 | 6 | 120 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 48 | 2 | 2 | 5 | 2 | 585 | 29 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
Landskamper
Datum | Landslag | Matchtyp | Typ | Resultat | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973-08-29 | U18 | Träningslandskamp | Sverige - Finland | Start | 3-0 (3-0) | ||
1973-09-19 | U18 | Träningslandskamp | Sverige - Holland | Start, ut 41 min | 2-0 (1-0) | ||
1973-11-11 | U18 | Träningslandskamp | Västtyskland - Sverige | Start, ut 62 min | 2-1 (0-1) | ||
1973-11-14 | U18 | Träningslandskamp | Sverige - Rumänien | Start | 2-1 (1-1) | ||
1973-11-15 | U18 | Träningslandskamp | Sverige - Belgien | Start | 0-3 (0-2) | ||
1973-11-18 | U18 | Träningslandskamp | Sverige - Jugoslavien | Start | 3-2 (1-2) | 1 | |
1973-11-19 | U18 | Träningslandskamp | Sverige - Frankrike | Start | 1-2 (1-1) | ||
1974-02-24 | U18 | Träningslandskamp | Sverige - Sovjet | Start | 0-1 (0-1) | ||
1974-02-26 | U18 | Träningslandskamp | Sverige - Finland | Start | 0-0 (0-0) | ||
1974-02-28 | U18 | Träningslandskamp | Sverige - Västtyskland | Start | 0-1 (0-1) | ||
1974-03-03 | U18 | Träningslandskamp | Sverige - Polen | Start | 1-3 (0-1) | ||
1974-04-30 | U18 | Träningslandskamp | Danmark - Sverige | Inhopp i 68 min | 0-2 (0-0) | ||
1974-05-22 | U18 | UEFA:s juniorturnering | Sverige - Portugal | Start | 1-0 (1-0) | ||
1974-05-24 | U18 | UEFA:s juniorturnering | Sverige - Spanien | Inhopp i 76 min | 1-1 (0-0) | ||
1974-05-26 | U18 | UEFA:s juniorturnering | Sverige - Grekland | Inhopp i 25 min | 2-3 (0-1) | ||
1975-09-02 | U21 | Träningslandskamp | Finland - Sverige | Start | 0-2 (0-0) | ||
1976-10-28 | U21 | U21 EM-kval | Danmark - Sverige | Inhopp | 2-0 (0-0) | ||
1977-05-26 | U21 | Träningslandskamp | Norge - Sverige | Start | 2-3 (0-1) | ||
1977-06-16 | U21 | U21 EM-kval | Sverige - Danmark | Start | 2-2 (1-1) | ||
1977-08-16 | U21 | Träningslandskamp | Sverige - Östtyskland | Start | 0-4 (0-2) |