Spelare
Fredrik Olsson
![]() |
|
Säsonger
Superettan | Vänskapsmatch | Svenska Cupen | TOTALT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2008 | 12 | 3 | 1 | 13 | 3 | Detaljer | |||
2009 | 27 | 14 | 4 | 3 | 34 | 14 | Detaljer | ||
2010 | 30 | 9 | 9 | 3 | 1 | 40 | 12 | Detaljer | |
2011 | 23 | 7 | 7 | 5 | 1 | 31 | 12 | Detaljer | |
2012 | 22 | 9 | 8 | 6 | 1 | 31 | 15 | Detaljer | |
2013 | 21 | 9 | 5 | 4 | 1 | 30 | 10 | Detaljer | |
TOTALT | 135 | 51 | 34 | 14 | 10 | 1 | 179 | 66 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål