Spelare
Ernst Ljunggren
![]() |
|
Säsonger
Allsvenskan | Vänskapsmatch | DM | Division 2 Södra | Svenska Cupen | Kval till Allsvenskan | TOTALT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1940 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Detaljer | ||||||||
1941 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | Detaljer | |||||||||
1942 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 5 | Detaljer | ||||||
1943 | 8 | 7 | 2 | 1 | 17 | 11 | 1 | 28 | 19 | Detaljer | |||||
1944 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 16 | Detaljer | ||
TOTALT | 24 | 5 | 15 | 15 | 5 | 3 | 29 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 78 | 44 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål