Spelare
Erik Pärsson
![]() |
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Division 1 Södra | DM | Svenska Cupen | TOTALT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2015 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||
2016 | 12 | 8 | 22 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 | 27 | Detaljer |
2021 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | Detaljer | |||||
TOTALT | 18 | 9 | 22 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 46 | 28 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål