Spelare
Claes Cronqvist
|
Säsonger
Vänskaps- match | DM | Div 2 V Götaland | Svenska Cupen | Allsvenskan | Tipscupen | Öresunds- cupen | Cupvinnar- cupen | UEFA-Cupen | SEFs jubileums- turnering | TOTALT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1963 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 21 | 10 | Detaljer | |||||||||||||||
1964 | 13 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 30 | 6 | Detaljer | ||||||||||||||
1965 | 9 | 2 | 21 | 2 | 32 | 2 | Detaljer | ||||||||||||||||
1971 | 5 | 1 | 2 | 20 | 3 | 27 | 4 | Detaljer | |||||||||||||||
1972 | 4 | 2 | 5 | 1 | 21 | 4 | 3 | 1 | 2 | 36 | 7 | Detaljer | |||||||||||
1973 | 10 | 26 | 3 | 2 | 38 | 3 | Detaljer | ||||||||||||||||
1974 | 13 | 2 | 1 | 23 | 5 | 3 | 1 | 40 | 8 | Detaljer | |||||||||||||
1975 | 14 | 2 | 2 | 26 | 2 | 42 | 4 | Detaljer | |||||||||||||||
1976 | 7 | 2 | 4 | 22 | 2 | 5 | 38 | 4 | Detaljer | ||||||||||||||
1977 | 10 | 1 | 1 | 25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 41 | 5 | Detaljer | ||||||||||||
1978 | 12 | 1 | 1 | 25 | 1 | 3 | 41 | 2 | Detaljer | ||||||||||||||
1979 | 6 | 1 | 24 | 31 | Detaljer | ||||||||||||||||||
1980 | 12 | 1 | 1 | 23 | 36 | 1 | Detaljer | ||||||||||||||||
TOTALT | 118 | 14 | 6 | 4 | 52 | 12 | 18 | 1 | 235 | 23 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 453 | 56 |
Tränare
År | Kommentar |
---|---|
1983 | |
1984 | |
1985 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
Landskamper
Datum | Landslag | Matchtyp | Typ | Resultat | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971-06-09 | A | EM-kval | Sverige - Italien | Inhopp i 74 min | 0-0 (0-0) | ||
1971-10-09 | A | EM-kval | Italien - Sverige | Inhopp i 55 min | 3-0 (2-0) | ||
1972-05-14 | A | Träningslandskamp | Sverige - Tjeckoslovakien | Start | 1-2 (1-0) | ||
1972-05-25 | A | VM-kval | Sverige - Ungern | Start | 0-0 (0-0) | ||
1972-06-10 | A | VM-kval | Österrike - Sverige | Start | 2-0 (0-0) | ||
1972-06-29 | A | Träningslandskamp | Sverige - Danmark | Start | 2-0 (2-0) | ||
1972-08-06 | A | Träningslandskamp | Sverige - Sovjet | Start | 4-4 (1-3) | ||
1972-09-17 | A | Träningslandskamp | Norge - Sverige | Start | 1-3 (0-1) | ||
1972-10-15 | A | VM-kval | Sverige - Malta | Start | 7-0 (5-0) | ||
1974-04-30 | B | Träningslandskamp | Västtyskland - Sverige | Start | 3-2 (2-1) | ||
1974-08-08 | A | Träningslandskamp | Sverige - Norge | Start | 2-1 (0-1) | ||
1974-09-04 | A | Träningslandskamp | Sverige - Holland | Start | 1-5 (0-2) |