Spelare
Christer Olsson
|
Säsonger
Vänskaps- match | Svenska Cupen | Div 2 S Götaland | Kval till Allsv. | Allsvenskan | Tipscupen | Öresunds- cupen | Cupvinnar- cupen | TOTALT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1969 | 15 | 1 | 19 | 35 | Detaljer | ||||||||||||||
1970 | 10 | 2 | 14 | 3 | 29 | Detaljer | |||||||||||||
1971 | 12 | 2 | 22 | 36 | Detaljer | ||||||||||||||
1972 | 5 | 5 | 19 | 1 | 1 | 2 | 33 | Detaljer | |||||||||||
1973 | 6 | 22 | 2 | 30 | Detaljer | ||||||||||||||
1974 | 8 | 1 | 9 | Detaljer | |||||||||||||||
1975 | 9 | 3 | 12 | Detaljer | |||||||||||||||
TOTALT | 65 | 10 | 33 | 3 | 66 | 2 | 3 | 2 | 184 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål