Spelare
Börje Öberg
![]() |
|
Säsonger
Vänskaps- match | Serie | DM | Allsvenskan | Svenska Cupen | Div 2 SV | Div 3 S | TOTALT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1948 | 2 | 9 | 11 | Detaljer | |||||||||||||
1949 | 11 | 4 | 9 | 5 | 10 | 39 | Detaljer | ||||||||||
1950 | 14 | 1 | 3 | 1 | 13 | 31 | 1 | Detaljer | |||||||||
1952 | 2 | 8 | 10 | Detaljer | |||||||||||||
1953 | 3 | 1 | 4 | 8 | Detaljer | ||||||||||||
TOTALT | 32 | 1 | 0 | 8 | 18 | 6 | 23 | 12 | 99 | 1 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål