Spelare
Bo Johnsson
![]() |
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Tipscupen | Allsvenskan | Öresundscupen | TOTALT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1973 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||
1974 | 6 | 3 | 4 | 1 | 19 | 29 | 4 | Detaljer | |||
1975 | 11 | 3 | 23 | 3 | 34 | 6 | Detaljer | ||||
TOTALT | 17 | 6 | 4 | 1 | 42 | 3 | 1 | 64 | 10 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål