Spelare
Per Sefort
![]() |
|
Säsonger
| Vänskaps- match | Svenska Cupen | Hallsvenskan | Div 1 S | Allsvenskan | Div 1 S (vår) | Div 1 S (höst) | TOTALT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
| 1992 | 9 | 1 | 2 | 3 | 23 | 3 | 7 | 37 | 11 | Detaljer | |||||||
| 1993 | 10 | 7 | 21 | 8 | 38 | 8 | Detaljer | ||||||||||
| 1994 | 14 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 34 | 4 | Detaljer | ||||||||
| TOTALT | 33 | 3 | 10 | 1 | 3 | 44 | 8 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 109 | 23 | ||
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
