Spelare
Magnus Lindqvist
![]() |
|
Säsonger
| DM | Svenska Cupen | Div 1 S | Vänskaps- match | Hallsvenskan | Allsvenskan | Div 1 S (vår) | Div 1 S (höst) | TOTALT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
| 1987 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||||||||||
| 1988 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||||||||||
| 1989 | 1 | 7 | 8 | Detaljer | |||||||||||||||
| 1990 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | Detaljer | |||||||||||||
| 1991 | 1 | 9 | 5 | 14 | 13 | 42 | Detaljer | ||||||||||||
| 1992 | 4 | 28 | 9 | 3 | 44 | Detaljer | |||||||||||||
| 1993 | 8 | 25 | 8 | 1 | 42 | Detaljer | |||||||||||||
| 1994 | 3 | 15 | 1 | 21 | 1 | 40 | 1 | Detaljer | |||||||||||
| 1995 | 1 | 26 | 14 | 2 | 1 | 43 | 1 | Detaljer | |||||||||||
| TOTALT | 2 | 19 | 88 | 59 | 13 | 1 | 21 | 1 | 14 | 13 | 229 | 2 | |||||||
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
