Spelare
Andreas Jakobsson
![]() |
|
Säsonger
Vänskaps- match | Div 1 S | Svenska Cupen | Hallsvenskan | Allsvenskan | Div 1 S (vår) | Div 1 S (höst) | TOTALT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1990 | 2 | 5 | 7 | Detaljer | |||||||||||||
1991 | 8 | 1 | 6 | 11 | 13 | 39 | Detaljer | ||||||||||
1992 | 8 | 28 | 3 | 3 | 42 | Detaljer | |||||||||||
1993 | 14 | 25 | 2 | 9 | 1 | 49 | 2 | Detaljer | |||||||||
1994 | 9 | 2 | 1 | 17 | 29 | Detaljer | |||||||||||
TOTALT | 41 | 58 | 2 | 15 | 11 | 17 | 11 | 13 | 166 | 2 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
Landskamper
Datum | Landslag | Matchtyp | Typ | Resultat | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-10-06 | U21 | U21 EM-kval | Sverige - Bulgarien | Start | 6-0 (2-0) | ||
1992-11-10 | U21 | U21 EM-kval | Israel - Sverige | Start | 1-1 (1-1) | ||
1993-04-14 | U21 | Träningslandskamp | Tjeckoslovakien - Sverige | Start | 0-0 (0-0) |