Spelare
Lars Andersson
![]() |
|
Säsonger
| Vänskaps- match | Tipscupen | Svenska Cupen | Allsvenskan | DM | Div 2 S | Div 3 SV Götaland | Hallsvenskan | Div 1 S | SEFs jubileums- turnering | TOTALT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
| 1968 | Detaljer | ||||||||||||||||||||||
| 1972 | Detaljer | ||||||||||||||||||||||
| 1978 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 21 | 2 | Detaljer | |||||||||||||||
| 1979 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||||||||||||||
| 1984 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||||||||||||||
| 1987 | Detaljer | ||||||||||||||||||||||
| 1990 | Detaljer | ||||||||||||||||||||||
| TOTALT | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | ||||||||
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
