Spelare
Amr Kaddoura
|  | 
 | 
Säsonger
| Vänskapsmatch | Superettan | Svenska Cupen | DM | Division 1 Södra | Kval till Superettan | TOTALT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
| 2012 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||||||
| 2013 | 2 | 2 | Detaljer | ||||||||||||
| 2014 | 1 | 14 | 1 | 16 | Detaljer | ||||||||||
| 2016 | 5 | 2 | 3 | 16 | 26 | Detaljer | |||||||||
| 2017 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | Detaljer | |||||||||
| 2018 | 7 | 19 | 26 | Detaljer | |||||||||||
| 2019 | 8 | 1 | 26 | 1 | 2 | 37 | 1 | Detaljer | |||||||
| 2020 | 2 | 2 | Detaljer | ||||||||||||
| 2021 | 7 | 23 | 4 | 34 | Detaljer | ||||||||||
| 2022 | 5 | 30 | 2 | 37 | Detaljer | ||||||||||
| 2023 | 6 | 28 | 2 | 36 | Detaljer | ||||||||||
| 2024 | 5 | 28 | 4 | 37 | Detaljer | ||||||||||
| TOTALT | 53 | 142 | 16 | 6 | 43 | 1 | 2 | 262 | 1 | ||||||
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
						Matchtyp
						Lag
						Resultat
						Mål
					