Spelare
Håkan Eriksson
![]() |
|
Säsonger
| Vänskapsmatch | Svenska Cupen | Tipscupen | Allsvenskan | Division 2 Södra | Svensk Elitfotbolls jubileumsturnering | TOTALT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
| 1974 | 6 | 6 | Detaljer | ||||||||||||
| 1975 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||||||
| 1976 | 1 | 1 | 2 | Detaljer | |||||||||||
| 1977 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | Detaljer | |||||||||
| 1978 | 9 | 1 | 16 | 1 | 27 | Detaljer | |||||||||
| 1979 | 12 | 1 | 20 | 33 | Detaljer | ||||||||||
| 1980 | 5 | 1 | 18 | 1 | 24 | 1 | Detaljer | ||||||||
| 1981 | 6 | 1 | 19 | 25 | 1 | Detaljer | |||||||||
| 1982 | 8 | 7 | 15 | Detaljer | |||||||||||
| TOTALT | 49 | 1 | 5 | 5 | 56 | 1 | 26 | 1 | 142 | 2 | |||||
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
