Spelare
Alexander Tkacz
![]() |
|
Säsonger
| Vänskapsmatch | Superettan | Svenska Cupen | Division 1 Södra | DM | Kval till Superettan | TOTALT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
| 2012 | 1 | 6 | 1 | 8 | Detaljer | ||||||||||
| 2013 | 6 | 19 | 1 | 4 | 1 | 29 | 2 | Detaljer | |||||||
| 2014 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | Detaljer | |||||||||
| 2015 | 10 | 1 | 2 | 12 | 1 | Detaljer | |||||||||
| 2016 | 11 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 35 | 6 | Detaljer | |||||
| 2017 | 8 | 1 | 3 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | 36 | 5 | Detaljer | ||||
| 2018 | 7 | 2 | 22 | 2 | 1 | 30 | 4 | Detaljer | |||||||
| 2019 | 1 | 9 | 1 | 11 | Detaljer | ||||||||||
| 2020 | 7 | 1 | 25 | 2 | 35 | Detaljer | |||||||||
| 2021 | 7 | 1 | 28 | 1 | 3 | 38 | 2 | Detaljer | |||||||
| 2022 | 7 | 21 | 2 | 30 | Detaljer | ||||||||||
| 2023 | 8 | 10 | 2 | 20 | Detaljer | ||||||||||
| TOTALT | 65 | 7 | 110 | 4 | 19 | 4 | 88 | 5 | 5 | 1 | 3 | 290 | 21 | ||
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
