Spelare
Folke Lundqvist (Lunkan)
![]() |
|
Säsonger
Vänskaps- match | Div 2 S | Kval till Allsv. | Svenska Cupen | DM | Allsvenskan | Div 2 SV | TOTALT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1943 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||||||||
1944 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 13 | 33 | Detaljer | |||||||||
1945 | 8 | 11 | 2 | 1 | 5 | 27 | Detaljer | ||||||||||
1946 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 24 | Detaljer | ||||||||||
1947 | 12 | 6 | 1 | 3 | 11 | 33 | Detaljer | ||||||||||
1948 | 13 | 2 | 5 | 12 | 6 | 38 | Detaljer | ||||||||||
1949 | 12 | 5 | 2 | 10 | 8 | 37 | Detaljer | ||||||||||
1950 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||||||||
TOTALT | 59 | 36 | 5 | 15 | 14 | 40 | 25 | 194 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål