Spelare
Dennis Olofsson
![]() |
|
Säsonger
| Superettan | Vänskapsmatch | Svenska Cupen | Division 1 Södra | DM | Kval till Superettan | TOTALT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
| 2013 | 4 | 4 | Detaljer | ||||||||||||
| 2014 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | Detaljer | ||||||||
| 2015 | 9 | 2 | 2 | 17 | 5 | 1 | 33 | 3 | Detaljer | ||||||
| 2016 | 9 | 1 | 7 | 4 | 21 | Detaljer | |||||||||
| 2017 | 8 | 4 | 25 | 3 | 2 | 1 | 39 | 4 | Detaljer | ||||||
| 2018 | 19 | 2 | 9 | 3 | 28 | 5 | Detaljer | ||||||||
| 2019 | 12 | 30 | 2 | 1 | 2 | 45 | 2 | Detaljer | |||||||
| 2020 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 25 | 1 | Detaljer | |||||||
| 2021 | 18 | 7 | 3 | 28 | Detaljer | ||||||||||
| TOTALT | 49 | 2 | 57 | 6 | 13 | 98 | 6 | 12 | 2 | 4 | 233 | 16 | |||
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
