Spelare
Dan Mårtensson
![]() |
|
Säsonger
| Vänskaps- match | Svenska Cupen | Allsvenskan | Tipscupen | Öresunds- cupen | UEFA-Cupen | SEFs jubileums- turnering | TOTALT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
| 1968 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||||||||
| 1969 | 2 | 2 | Detaljer | ||||||||||||||
| 1970 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | Detaljer | |||||||||||
| 1971 | 5 | 2 | 13 | 20 | Detaljer | ||||||||||||
| 1972 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | Detaljer | |||||||||||
| 1973 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 | Detaljer | |||||||||||
| 1974 | 1 | 1 | 2 | Detaljer | |||||||||||||
| 1975 | 2 | 2 | 6 | 10 | Detaljer | ||||||||||||
| 1976 | 5 | 5 | 25 | 6 | 41 | Detaljer | |||||||||||
| 1977 | 9 | 2 | 26 | 1 | 3 | 1 | 41 | 1 | Detaljer | ||||||||
| 1978 | 11 | 2 | 24 | 6 | 43 | Detaljer | |||||||||||
| TOTALT | 54 | 1 | 18 | 101 | 1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 192 | 2 | ||||||
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
